(1)针对生产混乱、效率不高、订单不准交,快速进行评审,控制订单入口,这个是对“乱”的源头进行控制;
(2)快速了解生产现状、及时准确回复客户交期;
(3)为后续生产排产打下基础,提升订单准交率;
3.1订单评审表
订单评审表(模板)
客户单号: | H-001 | 公司评审日期:2015.11.7 |
客户名称 | XXX | 客户下单日期:2015.11.6 |
订单数量 | 1000PCS | 客户要货日期:2015.11.12 |
□首次量产 (样品承认: □是 □否 ) □再次量产 (工程变更: □是 □否) | ||
参评部门 | 评审意见 | |
业务部 | 1.订单信息是否完善:是 | |
2.客户特殊要求是否明确:无 | ||
3.客供物料回厂时间:无 | ||
签名确认:XXX | ||
工程部 | 1.图纸完成时间:有 | |
2.包材尺寸和包装方式提供时间:有 BOM表提供时间:有 | ||
3.新产品资料准备时间(BOM表、图纸、模板、刀具、夹装、首样):已OK | ||
4.特殊材料清单 | ||
签名确认:XXX | ||
采购部 | 主材回厂时间 | OK |
配件回厂时间 | 2015.11.10 | |
包材回厂时间 | 2015.11.10 | |
外购件回厂时间 | 无 | |
其他 | ||
签名确认:XXX | ||
品管部 | 品质要求:按公司标准 | |
是否有检验标准:有 工艺图纸包装方式是否已确定:已确定 | ||
员工作业操作动作注意事项:暂无 | ||
根据以往经验将会有什么品质异常:暂无 | ||
签名确认:XXX | ||
生产部 | 生产流程:分切----冲压---包装 | |
模切生产时间 | 11.11-11.13 | |
橡胶生产时间 | 无 | |
丝印生产时间 | 无 | |
瓶颈工序是什么 | ||
PMC部 | 物料需求计划完成时间:2015.11.7 确认生产上线时间:2015.11.11 | |
确认交期:2015.11.15 | ||
签名确认:xxx | ||
业务审核判定 | □√ 接受; □ 不接受; □ 待定(请说明原因): | 签名确认:XXX |
3.2订单评审动作控制卡