结合城市区域发展的基本逻辑,选定人口、容量、经济、城市发展四个一类指标进行城市发展潜力综合分析,并在一级指标下充分考虑现状基础类指标和变化趋势类指标两个层面选取指标进行分析,以充分客观反映综合排名和对比情况。
城市发展潜力综合评价指标体系
一级指标 | 一级指标权重 | 指标维度 | 二级指标 | 二级指标权重 |
人口 | 35% | 人口基数 | 常住人口 | 40% |
常住户籍人口比 | 15% | |||
家庭结构 | 小学生增幅 | 10% | ||
中小学生在校生人数 | 10% | |||
变化趋势 | 城镇化率增幅 | 15% | ||
城镇化率 | 10% | |||
容量 | 25% | 市场容量基数 | 2015-2017年城市本级平均商品住宅销售面积 | 100% |
经济 | 20% | 总量水平 | GDP | 40% |
第三产业占GDP比值 | 15% | |||
财富水平 | 城镇人均可支配收入 | 12% | ||
人均住户存款余额 | 8% | |||
发展活力 | 一般财政预算收入 | 10% | ||
上市公司数量 | 15% | |||
配套资源 | 20% | 医疗 | 三甲医院数量 | 8% |
教育 | 大专院校数量 | 12% | ||
景观 | 城市景观资源 | 8% | ||
产业 | 国家级产业园区数量 | 7% | ||
交通 | 铁路 | 高铁班次 | 16% | |
飞机 | 距机场距离 | 12% | ||
公路 | 境内高速通达数量 | 12% | ||
旅游 | 景区资源 | 4A级以上景区 | 6% | |
配套 | 星级酒店 | 9% | ||
人次 | 旅游人次 | 10% |
此次评分的数据主要是依据各城市2016年的统计数据、2015年至2017年的房地产销售数据和2018年4月的高铁班次、四星级以上酒店数量等商业数据作为评价数据,以10个新一线城市基础数据中位值作为100分标准,进行数据处理并打分,在进行个别数据修偏后,得到综合排名如下:
城市群主要城市发展潜力前50名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
上海 | 152.3 | 1 | 临沂 | 65.9 | 26 | |
北京 | 147.5 | 2 | 烟台 | 61.9 | 27 | |
成都 | 129.3 | 3 | 昆明 | 61.2 | 28 | |
深圳 | 120.6 | 4 | 唐山 | 59.9 | 29 | |
天津 | 120.1 | 5 | 保定 | 59.7 | 30 | |
武汉 | 116.3 | 6 | 福州 | 59.7 | 31 | |
重庆 | 113.2 | 7 | 常州 | 59.3 | 32 | |
广州 | 111.9 | 8 | 贵阳 | 57.5 | 33 | |
苏州 | 103.1 | 9 | 泉州 | 57.1 | 34 | |
杭州 | 101.5 | 10 | 温州 | 57.1 | 35 | |
长沙 | 94.1 | 11 | 南通 | 56.1 | 36 | |
青岛 | 93.9 | 12 | 济宁 | 56.0 | 37 | |
南京 | 93.7 | 13 | 南昌 | 55.7 | 38 | |
郑州 | 92.0 | 14 | 嘉兴 | 55.7 | 39 | |
西安 | 88.7 | 15 | 大连 | 55.1 | 40 | |
东莞 | 80.8 | 16 | 邯郸 | 54.9 | 41 | |
沈阳 | 77.8 | 17 | 菏泽 | 53.4 | 42 | |
佛山 | 77.6 | 18 | 洛阳 | 53.0 | 43 | |
济南 | 77.5 | 19 | 厦门 | 52.8 | 44 | |
合肥 | 75.6 | 20 | 太原 | 52.6 | 45 | |
宁波 | 70.3 | 21 | 惠州 | 52.4 | 46 | |
徐州 | 69.7 | 22 | 台州 | 52.1 | 47 | |
潍坊 | 69.6 | 23 | 中山 | 51.8 | 48 | |
无锡 | 68.1 | 24 | 盐城 | 50.9 | 49 | |
石家庄 | 67.0 | 25 |
| 廊坊 | 50.1 | 50 |
城市群主要城市发展潜力51名-100名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
南阳 | 50.1 | 51 | 泰安 | 43.2 | 76 | |
赣州 | 48.7 | 52 | 德州 | 42.9 | 77 | |
宿迁 | 48.7 | 53 | 湛江 | 42.7 | 78 | |
淄博 | 47.8 | 54 | 绵阳 | 42.4 | 79 | |
枣庄 | 47.4 | 55 | 湖州 | 42.3 | 80 | |
珠海 | 47.4 | 56 | 沧州 | 42.3 | 81 | |
金华 | 47.1 | 57 | 清远 | 42.2 | 82 | |
绍兴 | 47.0 | 58 | 渭南 | 41.8 | 83 | |
聊城 | 46.9 | 59 | 滨州 | 41.6 | 84 | |
株洲 | 46.7 | 60 | 安阳 | 41.6 | 85 | |
邢台 | 46.0 | 61 | 芜湖 | 41.5 | 86 | |
威海 | 45.9 | 62 | 衡水 | 41.3 | 87 | |
衡阳 | 45.7 | 63 | 周口 | 41.3 | 88 | |
镇江 | 45.3 | 64 | 商丘 | 41.1 | 89 | |
阜阳 | 45.2 | 65 | 常德 | 40.7 | 90 | |
宜昌 | 45.1 | 66 | 信阳 | 40.6 | 91 | |
连云港 | 45.0 | 67 | 开封 | 40.4 | 92 | |
扬州 | 44.8 | 68 | 上饶 | 40.3 | 93 | |
襄阳 | 44.1 | 69 | 蚌埠 | 39.9 | 94 | |
泰州 | 44.1 | 70 | 荆州 | 39.8 | 95 | |
承德 | 43.7 | 71 | 咸阳 | 39.6 | 96 | |
衢州 | 43.5 | 72 | 宿州 | 39.6 | 97 | |
漳州 | 43.4 | 73 | 日照 | 39.3 | 98 | |
秦皇岛 | 43.3 | 74 | 平顶山 | 39.3 | 99 | |
新乡 | 43.3 | 75 |
| 莆田 | 38.8 | 100 |
城市群主要城市发展潜力101名-150名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
吉安 | 38.8 | 101 | 孝感 | 35.3 | 126 | |
宝鸡 | 38.8 | 102 | 滁州 | 35.2 | 127 | |
张家口 | 38.6 | 103 | 乐山 | 34.8 | 128 | |
岳阳 | 38.6 | 104 | 荆门 | 34.7 | 129 | |
梅州 | 38.5 | 105 | 长治 | 34.7 | 130 | |
九江 | 38.4 | 106 | 临汾 | 34.5 | 131 | |
湘潭 | 38.4 | 107 | 毫州 | 34.5 | 132 | |
三明 | 38.3 | 108 | 达州 | 34.4 | 133 | |
汕头 | 38.2 | 109 | 濮阳 | 34.3 | 134 | |
宜春 | 37.6 | 110 | 东营 | 34.3 | 135 | |
驻马店 | 37.6 | 111 | 丽水 | 34.3 | 136 | |
许昌 | 37.5 | 112 | 德阳 | 34.0 | 137 | |
肇庆 | 37.5 | 113 | 龙岩 | 34.0 | 138 | |
泸州 | 37.3 | 114 | 梅州 | 33.7 | 139 | |
江门 | 37.3 | 115 | 焦作 | 33.6 | 140 | |
茂名 | 37.1 | 116 | 马鞍山 | 33.5 | 141 | |
咸宁 | 37.1 | 117 | 鞍山 | 33.5 | 142 | |
南充 | 37.0 | 118 | 天水 | 32.6 | 143 | |
运城 | 36.8 | 119 | 抚州 | 32.4 | 144 | |
黄冈 | 36.6 | 120 | 广安 | 32.4 | 145 | |
晋中 | 36.4 | 121 | 阳江 | 32.3 | 146 | |
安庆 | 36.3 | 122 | 韶关 | 32.1 | 147 | |
河源 | 36.0 | 123 | 娄底 | 31.9 | 148 | |
宜宾 | 35.8 | 124 | 南平 | 31.7 | 149 | |
资阳 | 35.8 | 125 |
| 揭阳 | 31.7 | 150 |
城市群主要城市发展潜力151名-189名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
宣城 | 31.7 | 151 | 云浮 | 28.0 | 171 | |
宁德 | 31.6 | 152 | 黄石 | 27.9 | 172 | |
铜陵 | 31.5 | 153 | 景德镇 | 27.8 | 173 | |
益阳 | 31.4 | 154 | 潮州 | 27.3 | 174 | |
自贡 | 31.4 | 155 | 济源 | 26.9 | 175 | |
漯河 | 31.2 | 156 | 晋城 | 26.6 | 176 | |
莱芜 | 31.1 | 157 | 鹤壁 | 26.4 | 177 | |
忻州 | 30.7 | 158 | 雅安 | 26.0 | ||
眉山 | 30.5 | 159 | 营口 | 25.7 | 179 | |
内江 | 30.0 | 160 | 阳泉 | 25.4 | 180 | |
盘锦 | 29.9 | 161 | 新余 | 25.3 | 181 | |
舟山 | 29.4 | 162 | 汕尾 | 25.3 | 182 | |
辽阳 | 29.4 | 163 | 丹东 | 24.7 | 183 | |
吕梁 | 29.4 | 164 | 鄂州 | 23.4 | 184 | |
三门峡 | 28.8 | 165 | 平凉 | 23.1 | 185 | |
淮北 | 28.7 | 166 | 铜川 | 22.3 | 186 | |
萍乡 | 28.5 | 167 | 抚顺 | 22.2 | 187 | |
遂宁 | 28.4 | 168 | 本溪 | 22.0 | 188 | |
池州 | 28.2 | 169 | 商洛 | 18.2 | 189 | |
鹰潭 | 28.0 | 170 |
|
|
|
|