出差人员的周、月度总结基本格式:本月工作完成情况、销量(销售月报表)、回款、客户拜访情况、销售费用(个人差旅费用报表)、广告和促销活动效果、重点客户情况、新客户情况、异常客户或信誉不佳客户、待开发客户及其情况、竞争对手动态、问题与合理化建议、下月工作计划。
注:每月向销售经理交一份书面报告,报告应在每月30日交销售经理。
各类常用出差管理表格如表4-6、表4-7、表4-8、表4-9、表4-10、表4-11、表4-12所示。
表4-6 出差规划申请单
部门 | 人员 | |||||
时间 | ||||||
出差时间记录 | 月 日往 | 月 日往 电话: | ||||
月 日往 | 月 日往 电话: | |||||
月 日往 | 月 日往 电话: | |||||
月 日往 | 月 日往 电话: | |||||
月 日往 | 月 日往 电话: | |||||
月 日往 | 月 日往 电话: | |||||
经销商拜访开拓计划 | 名称 | 联系电话 | 事由 | |||
名称 | 联系电话 | 事由 | ||||
名称 | 联系电话 | 事由 | ||||
推广会计划 | ||||||
零售点 | 名称 | 联系电话 | 事由 | |||
名称 | 联系电话 | 事由 | ||||
广告计划 | ||||||
经费预算 | 业务代理人 | |||||
差旅规划建议 | ||||||
分公司(或办事处)审核意见 | ||||||
公司审核意见 |
表4-7 出差申请单版本一
填表时间: 年 月 日
申请人 | 姓名 | 同行者 | 姓名 | ||
职务 | 出差申请单 | 职务 | |||
出差目的地 | 单位联系人 | 姓名 | |||
电话 | |||||
计划出差时间 | 年 月 日至 年 月 日 共 天 | ||||
主要交通工具 | □飞机 □火车 □汽车 | 乘车时刻表 | |||
出差事由 | |||||
预借款项 | 有 元 | 款项用途 | 1. 2. 3. | ||
无 | |||||
部门负责人签批: 财务签批: 总经理核准: | |||||
说明: 1.此表必须在出差之前填写 2.出差回来后此表交行政人事部 3.此表为考勤之依据 |
表4-8 出差申请单版本二
申报部门 | 申请人 | ||
出差日期 | 年 月 日 至 年 月 日 共 天 | ||
出差省市与地区 | |||
出差事由 | |||
交通工具安排 | □飞机 □火车 □汽车 □动车 □其他 | ||
申请费用 | 元(¥ ) | ||
部门审核 | 财务审核 | 总经理审核 | |
审核费用 | 元 | ||
说明: 1.此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证 2.如出差途中变更行程计划需及时汇报 3.出差申请表须在接到申请后48小时内批复 |
表4-9 年度出差计划表
年度: 单位:
月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 小计 |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
总计 |
表4-10 差旅费支付明细表
年 月 日
出差人 | 出差日期 | 核付金额 | ||||||||||
出差事由: | ||||||||||||
日期 | 起讫时间 | 起讫地点 | 交通费 | 伙食费 | 住宿费 | 杂费 | 合计 | 工作 要领 | ||||
月 | 日 | 起 | 讫 | 起 | 讫 | 金额 | ||||||
经理:___________财务主管:__________部门主管:________出差人:__________
表4-11 预支差旅费申请单
编号:_________
姓名 | 拟搭乘交通工具种类 | ||
出差地点与事由 | |||
拟出差日期 | |||
拟借支金额 | 人民币(大写): 千 百 拾 元整 | 申请人签章 |
表4-12 长期出差报告表
年 月 日
长期出差报告 部门 姓名 签章 此次关于__________________________________________________________一事,出差商讨,特此报告。 | |
出差目的 | |
出差地 | |
出差日期 | |
同行者 | |
感想、意见 1.费用计算 表如附件 2.资料如附件 |
●出差旅费报销单
单位: 年 月 日
月 日 | 起点 | 交通费 | 伙食费 | 通信费 | 住宿费 | 其他 | 合计 | ||
起 | 止 | ||||||||
旅费总额 | 已预支旅费额 | 应报销额 |