行业是产业的基因,没有行业就无法形成产业;产业的发展壮大必须要行业的支撑,两者相互促进,共同发展;但是,行业又不等同于基因,因为行业的优化组合,排列才能促进产业的发展。行业定位是基于产业定位下的行业细分。如果说产业定位是项目的航标,那么行业定位可谓是项目的路线。
行业筛选定位方法,首先得根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)找出定位产业所涵盖的行业,然后对目标行业进行由宏观到微观的分析。宏观评估可以用行业的筛选评估表进行评估。
表7 行业筛选评估表
序号 | 评估指标 | 得分小计 | 总分得分 |
行业风险评估 | |||
1 | 该行业是否是政府禁止或不鼓励的行业? | ||
2 | 该行业发展趋势 | ||
3 | 该行业近三年新发放贷款不良率 | ||
4 | 该行业在存量小企业客户的风险评级平均值变动率 | ||
5 | 财务状况——当地该行业平均资产负债率 | ||
6 | 财务状况——当地该行业平均毛利率(销售利润率) | ||
7 | 财务状况——当地该行业资本投资回报率(净利率/所有者权益) | ||
8 | 财务状况——当地该行业平均销售收入 | ||
市场机会评估 | |||
9 | 当地该行业集中程度(是否有产业集群和各级工业园区) | ||
10 | 该行业小企业贷款余额占比 | ||
11 | 当地该行业固定资产/总资产比例 | ||
12 | 当地该行业产值与当地GDP总量比重 | ||
13 | 当地该行业小企业行业销售收入增长率与当地GDP增长率之比 | ||
定性分析评估 | |||
14 | 当地现阶段对该行业掌握的知识/经验 | ||
15 | 当地政府是否对该行业予以特别的支持政策? | ||
16 | 与本区域内其他行业相比较,该行业是否存在行业进入壁垒? | ||
17 | 与本区域内其他行业相比较,该行业是否有明显的竞争优势? | ||
18 | 与本区域内其他行业相比较,该行业是否有明显的竞争劣势? | ||
19 | 该行业的上游行业情况如何? | ||
20 | 该行业的下游行业情况如何? |
根据上表,行业发展政策分析还需考虑:第一,筛选行业要符合国家的发展方针,不能反其道而行之。其次,进行行业筛选时,在符合国家政策方针的前提下必须符合地方政府的发展规划,能很好地融入区域经济中去。
行业区域发展现状分析和行业落地条件筛选。所有的定位都是为了行业能够顺利落地运营,因此对行业落地条件进行分析:
区位条件:位置、交通、社会、经济、科技、管理、政策、文化、教育、休闲配套等。
园区条件:生产/办公产品、园区配套、园区行业构成、园区服务、行业在产业链中所处的环节等。