管理线索的流程比较简单,规划流程清单如表2-15所示。
表2-15管理线索的流程
业务模块 | 一级流程 | 子流程 |
管理线索 | 线索录入审批流程 | 无 |
线索转换机会立项流程 | 无 |
(1)线索录入审批流程。
线索的录入审批流程比较简单,但是设置这个流程的目的是为了避免资源重复投入,在发现市场机会前期集中公司的核心资源形成合力,争取将线索转换为订单机会。
1 流程架构卡,如表2-16所示。
表2-16线索录入审批流程架构卡
流程名称 | 线索录入审批流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范销售商机,整合资源,合力争取订单 | ||||
流程责任人 | 市场部总监 | 上一层架构 | 管理线索 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 销售线索 | ||||
流程输出 | 销售线索孵化 | ||||
流程起点 | 录入线索 | ||||
流程终点 | 销售线索转机会或线索关闭 | ||||
流程度量指标 | 线索转换成功率 |
2 流程示意图,如图2-7所示。
图2-7 管理线索流程示意图
该流程主要是规范线索录入,如果有几个人都在跟踪该线索那么就整合成线索团队,形成合力争取订单,并在整合后将信息推送给相关领导。
3 流程活动节点说明,如表2-17所示。
表2-17管理线索流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01 | 销售人员 | 根据市场上掌握的线索录入系统,根据系统要求录入相关信息 | -- | 输入:市场商机 输出:录入线索 |
02 | 直属领导 | 审批线索录入结果 | 8H | 输入:录入线索 输出:审批录入的线索 |
03 | 市场部线索专员 | 审核线索是否重复录入,如有重复录入则合并到线索团队,同时对线索合规性进行审核,不合规则退回 | 8H | 输入:审批录入线索 输出:审批录入线索并整合线索团队 |
04 | IT系统 | 系统自动抄送信息给相关领导与业务人员 | 1H | 输入:线索团队整合 输出:线索信息抄送 |
4 流程相关表格,如表2-18所示。
表2-18线索导入申请表
客户名称 | 所属行业 | ||||
线索描述 | |||||
客户关键联系人 | 线索培育周期 | ||||
线索责任人 | 线索协助人 | ||||
申请人 | 审核 | 批准 |
(2)线索转机会立项流程。
线索跟踪到一定程度后就要考虑转立项机会,要达到立项需要满足固定的条件,比如客户有打样需求了、可以报价了、可以准备招投标资料了等。这个阶段,不能仅靠线索团队,因为线索团队基本是营销相关人员,这时候需要产品开发、交付品质技术等团队人员的参与才能更好地争取订单,要对线索转机会立项流程做规范要求。
1 流程架构卡,如表2-19所示。
表2-19线索转机会立项流程
流程名称 | 线索转机会立项流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范线索转销售项目立项流程,提高线索转换成功率 | ||||
流程责任人 | 市场部总监 | 上一层架构 | 管理线索 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 线索转机会项目立项申请 | ||||
流程输出 | 成立销售机会项目团队 | ||||
流程起点 | 销售线索孵化 | ||||
流程终点 | 成立销售项目 | ||||
流程度量指标 | 线索转换成功率 |
2 流程示意图,如图2-8所示。
图2-8线索录入审批流程示意图
3 流程活动节点说明,如表2-20所示。
表2-20线索转机会立项流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01 | 销售人员 | 根据线索培育孵化的情况,发起销售机会立项申请 | -- | 输入:线索培育孵化 输出:销售机会立项申请 |
02 | 直属领导 | 审批销售机会立项申请 | 8H | 输入:销售机会立项申请 输出:审批销售机会立项申请 |
03 | 市场部线索专员 | 审批线索是否达到立项条件,否则予以退回,达到要求后则同线索责任人一起组建项目团队,指定项目经理,并发布到系统中 | 8H | 输入:审批销售机会立项 输出:审批立项并组建项目团队 |
04 | 子流程 | 项目团队组建成功后进入管理机会流程 | -- | 输入:销售项目团队 输出:进入管理机会流程 |
4 流程相关表格,如表2-21所示。
表2-21 线索转机会立项申请表
客户名称 | 所属行业 | ||||
线索描述 | |||||
线索转机会申请陈述 | |||||
是否签订意向合同 | 是否有打样订单 | ||||
立项资源申请 | (团队、预算等资源需求申请) | ||||
申请人 | 审核 | 批准 |