表5-1 有限公司项目立项评审表
项目负责人 日期
项目名称 | |||||
项目基本情况 | |||||
项目企业基本情况 | 注册地址 | ||||
成立时间 | |||||
注册/实收资本 | |||||
股本结构 | 股东名称 股份数量(万股) 比例(%) | ||||
主营业务 | |||||
其他 | |||||
项目产品/服务基本情况 | 项目简单介绍 | ||||
项目发展阶段 | |||||
行业环境 | 行业的生命周期、行业的市场潜力、行业的集中度、行业壁垒、行业中的市场力量(竞争对手) | ||||
规模增长速度 | 销售、资产、利润、高新技术产品 | ||||
规模增长质量 | 经营效益(近年平均销售毛利率、利润率、成本利润率、总资产报酬率) 经济效率(总资产周转率) | ||||
增长的驱动因素 | 企业家能力、核心技术人员、技术创新能力、技术商品化能力、融资能力 | ||||
其他 | |||||
企业综合能力评述 | 研究开发能力 | ||||
市场营销能力 | |||||
企业管理能力 | |||||
其他 | |||||
主要财务数据(单位: ) | |||||
| 20××年(最近一年) | 20××年(最近两年) | 20××年(最近三年) | ||
销售收入 | |||||
销售成本 | |||||
净利润 | |||||
总资产 | |||||
净资产 | |||||
未来几年财务预测(单位:万元) | |||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |
销售收入 |
| ||||
销售成本 | |||||
净利润 | |||||
总资产 | |||||
净资产 | |||||
项目融资计划 | |||||
资金需求数额 | |||||
资金使用计划 | |||||
融资完成后的股权结构 | 股东名称 | 金额 | 持股比例 | ||
合计 | |||||
项目小结 | |||||
项目立项评审意见 | |||||
项目立项评审会 | |||||
结论 |