表7-6 案例式课程设计
表7-6 案例式课程设计
课程名称 | 主标题:三步法、六字诀,事故处理轻松学 | ||||||||||
培训对象 | 变电运维入职0~5年的青年员工 | ||||||||||
培训人数 | 20~30人 | ||||||||||
时长 | 1学时(60分钟) | ||||||||||
学习目标:学员在学习完本课程之后,可以在变电站发生事故跳闸的情况下,能运用“三步法”进行事故汇报,运用“六字诀”完成应急处理,并完成相关的倒闸操作 | |||||||||||
场地及分组: | |||||||||||
模块 | 模块时间 | 单元目标 | 单元内容 | 教学活动 | 教学过程描述 | 时间 | 资源 /专家确认 | 讲师手册 | 演示文档 | 学员手册 | 教辅材料 |
O-开场 | 10分钟 |
| 主题介绍 |
| 步骤一:欢迎大家参加此次培训 | 1 |
| 题目页 | 题目页 | 题目页 |
|
讲师介绍 | 步骤一:各位学员可能不太认识我,我先做个自我介绍 | 1 |
| 自我介绍页 | 自我介绍页 | 无 |
| ||||
建立联系 |
| 步骤一:各位学员都是变电运维岗位的员工,相信平时工作中都遇到过事故跳闸的情况 | 4 |
| 建立联系 | 跳闸分类标准:按电压等级、故障类型、设备类型等等 | 跳闸种类留白页 |
| |||
课程目标 |
| 步骤一:学员在学习完本课程之后,可以在变电站发生事故跳闸的情况下,运用“三步法”进行事故汇报,运用“六字诀”完成应急处理,并完成相关的倒闸操作 | 2 |
| 培训目标 | 培训目标 | 培训目标 |
| |||
课程框架介绍 |
| 步骤一:学员可能会好奇,什么是事故汇报的“三步法”?什么是应急处理的“六字诀” | 2 |
| 课程框架介绍 | “三步法”、“六字诀”内容页,及抹黑 | ”事故汇报方法“留3个空 |
| |||
模块一:“三步法”学会事故汇报 | 25分钟 |
| 单元1:三步法 | P-案例呈现 |
| 2 |
| 案例一完整版 | 场景一:110kV线路故障跳闸事故汇报及处理(正常一次接线图、装置截图) | 案例一留白版 |
|
D-分析讨论 | 步骤一:提问:案例中的距离二段、零序二段保护的范围是什么?学员独立思考,快速举手回答。介绍了解变电站保护配置对事故初步判断的作用(1分钟) | 8 |
| 2个问题 | 2个问题 | 模拟汇报留白页 |
| ||||
M-总结方法 | 步骤一:变电站保护配置概述 | 10 |
| 一、保护配置知识点 | 变电站保护配置概述(大概念) | PPT挖空,写一部分、留白一部分 |
| ||||
P-强化练习 | 步骤一:学员阅读场景二(学员手册上) | 5 |
| 案例二完整版 | 场景二:220kV主变内部故障跳闸事故汇报及处理(故障后的一次接线图、装置截图),学员完成练习后展示正确答案 | 案例二留白版 |
| ||||
模块二:“六字诀”学会事故处理 | 20分钟 |
| 单元2:六字诀 | 案例呈现 | 步骤一:学员继续阅读案例二(学员手册上) | 1 |
| 案例二完整版 | 场景二:220kV主变内部故障跳闸事故汇报及处理(故障后的一次接线图) |
|
|
分析讨论 | 步骤一:提问: 1.场景二中为什么要进行一系列应急处理(结合一次接线图看) | 5 |
| 2个问题 | 2个问题 | 无 |
| ||||
总结方法 | 步骤一:介绍应急处理“六字诀” | 10 |
| “六字诀”内容 | “六字诀”内容 | PPT挖空,写一部分、留白一部分 |
| ||||
强化练习 | 步骤一:一个复合故障,请学员练习进行哪些应急处理,写在学员手册上 | 4 |
| 复合故障内容,应急处理内容 | 复合故障内容及一次接线图 | 复合故障内容,留白 |
| ||||
C-收场 | 5分钟 | 学习总结 |
|
| 步骤一:回顾知识点事故汇报(含保护配置、三步法内容) | 2 |
| 知识框架 | 知识框架 | 无 |
|
行动计划 |
|
| 步骤一:布置课后思考: 1.还有哪些信息是案例中没有提到,但可能对跳闸事故处理有帮助的 | 1 |
| 课后思考题 | 课后思考题 | 课后思考题 |
| ||
奖励学员(个人、小组、证书、合影) |
|
| 步骤一:统计各组启发记录表的条数,总条数最多的小组,每位成员获得奖励 | 2 |
| 无 | 无 | 无 |
| ||
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
本节要点:案例教学资源的多少取决于案例教学设计中需要什么?至少要有教学案例相关的内容,以及案例教学相关的内容。