10.3.1 4M变化点管理概述
4M是指人员(Man)、机械和设备(Machine)、物料(Material)、方法(Method)。
变化点是指与一种持续稳定的状态,发生了改变。这种变化又分常规、可预见、可控制性的变化(正常变化)和突发性、不可预见的变化(异常变化)。4M变化具体讲是设备和夹具的交换、作业者的交替、作业方法变更、换模变更等。
4M变更点的管理旨在通过人为管理控制,对4M的变化情况进行及时监控把握,将不断发生的变化控制在规定的范围内,保证产品质量规格的一致性。在不良发生前将萌芽的异常去除、杜绝异常发生,防患于未然。
10.3.2 4M变化点管理方式
表10-14 人员变化的处理方式
变化点内容 | 处理方式 | 不遵守的后果 |
作业者请假,替换代理人员作业 | 确定每条生产线、每个工位能代理的作业者 替代者佩戴专门的徽章、帽子进行作业目视化 | 作业失误、自作主张地作业,导致漏工序和不良流出 |
生产线分配新人作业 | 事前进行充分的培训,并与熟练者结伴作业指导 由相应管理者评价后,才可以单独作业 | 作业失误、自作主张地作业,导致漏工序和不良流出 |
暂时离开作业(如上厕所) | 做好离开中断作业的标识 恢复作业时,要确认中断前作业的结果情况 | 漏工序 |
春节长假回来后的首次作业。 | 反复诵读作业要领书后再进行作业 | 注意力的不足,导致作业失误,引起不良或灾害 |
表10-15 设备变化的处理方式
变化点内容 | 处理方式 | 不遵守的后果 |
新规设备的导入 | 新规设备必须与原设备生产的制品质量同等 明确新规设备的处理能力,设置好与原来设备同等质量的制造条件 | 无法获得与原设备同等的质量水平 |
设备移动位置 | 确认设备位置变化影响质量的项目,并进行核对 | 由于设备故障、不灵敏导致产品性能不良、外观不良 |
设备零部件的更换 | 确认安装好了吗(如螺丝是否松动) 运转条件是否变化 | 由于运转条件的变化导致异常品的产生 |
表10-16 材料变化的处理方式
变化点内容 | 处理方式 | 不遵守的后果 |
使用长期呆滞或保管的部品或材料 | 使用前,确认是否劣化、规格是否一致 | 可能使用到劣质品,或规格不一样的部品或材料 |
材料或部品追加或批次变化 | 对变化的初物品进行标识识别,确保一眼就能看出 | 导致无法预料的批量不良产生或流出 |
供应商供应零部件突然增加 | 来料检查方式暂时修改(如加严检查) 事先对供应商进行过程审核 | 由于供应商的能力欠缺,导致来料不良的增加 |
试模品、试作品 | 做明显的标识、确认处理前后的数量是否一致 | 由于工程遗漏,导致混入量产品中 |
表10-17 方法变化的处理方式
变化点内容 | 处理方式 | 不遵守的后果 |
设计或者工程变更 | 根据整理好的标准书、作业要领书进行培训训练 实施品质特别管理(如全检等) | 工序遗漏、条件设定错误等 |
制造条件变更 | 条件变更的确认和遵守 检查质量状况,与变更前的品质水平相等 | 导致精度、性能不良的发生 |
作业方法变更 | 变更后的作业方法通告 对其遵守状况进行检查 | 导致漏工序 |
10.3.3 4M变化点管理实施步骤
①制定4M变化点管理对应表,确认发生哪一项变化该采取什么样的控制措施。
表10-18 4M变化点管理要求
4M | 序号 | 变化点对象 | 变化点项目 | 变化点管理要求 | ||||
确认事项 | 管理期间 | 负责人 | 频度 | 记录 | ||||
人 | 1 | 新人 | 生产线上分配新人作业者 | 事前进行充分地培训教育,然后再与老手分配在一起进行结组作业,由责任者进行评价后,再让其进行一人单独作业 | 前1万PCS | 组长 | 前1万产品全数 | 变化点管理记录表 |
大批增加新工人或者临时工 | ||||||||
2 | 代理作业者 | 多能工的替岗轮换 | 依据作业要领书对员工进行作业内容的再教育 | 前10模产品 | 组长 | 初次生产时1次 | 变化点管理记录表 | |
由于作业者请假,而替换了代理作业人员 | 确定每条生产线、每道工序能代理的作业者,代理作业者是否有本工序上岗证 | |||||||
3 | 重新上线 | 休假上线,间隔三天工作的人员 | 是否按照作业要领书进行作业,对作业要领是否熟练掌握,确认作业顺序和品质 | 前10模产品 | 组长 | 初次生产时1次 | 变化点管理记录表 | |
长假(三天以上)过后的首次作业 | 反复诵读作业要点卡后再进入工作 | |||||||
机 | 5 | 加工、组装、检验等设备 | 新增、更换、改造、修理 | 品质确认(产品的完成状态、有防误装置的场合时能够检查出NG) | 1.试作20模次以上 2.从初品开始连续5模次 | 组长 技术员 检验员 | 1.试作时1次 2.初次生产时1次 | 变化点管理记录表 |
6 | 防错设施 | |||||||
7 | 工具、夹具、刀具 | |||||||
料 | 8 | 原材料 | 设计变更、供应商变更、原材料批次变更、长期库存品、特采(包含返修品) | 品质确认(产品的完成状态) | 1.试作20模次以上 2.从初物开始连续5模次 | 班长 | 1.试作时1次 2.初次生产时1次 | 变化点管理记录表 |
9 | 零部件 | |||||||
10 | 生产辅料 | |||||||
方法 | 11 | 加工、组装、检验等作业方法 | 工程变更、暂定工序的实施 | 1.根据整备好的标准书、要领书进行作业培训训练,实施品质特别管理 | 1.试作20模次以上 2.从初物开始连续5模次 | 班长 | 1.试作时1次 2.初次生产时1次 | 变化点管理记录表 |
12 | 工艺参数变更 | 条件变更、暂定工序的实施 |
②记录所有发生变化点的信息,对所有的变化点管理都要有验证。
表10-19 4M变化点管理表
4 ③在生产线/班组区域,目视化表明当班的变化点信息;汇总记录变化点信息和控制确认结果;在具体的变化点发生工位上进行提醒,如使用标识牌、警示卡等方式;对变化点进行跟踪。