表4-4 为2017年微×行动第三季计划实施推进表。
表4-4 2017年微×行动第三季计划实施推进表
月(周) 任务 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
督导检查 | ||||||||||||
1.促销活动实战演练 | ||||||||||||
2.微×明访终端门店检核表2.0 | ||||||||||||
3.微×管理群信息发布 | ||||||||||||
4.暗访人员买卡下单 | ||||||||||||
5.微×人员档案建立与更新 | ||||||||||||
课程开发(1~5全面升级固化) | ||||||||||||
1.新员工成长力训练计划 | ||||||||||||
2.店长及以上业务管理人员培训 | ||||||||||||
3.微×行动问题解决案例集解 | ||||||||||||
课程讲授(1~5讲授) | ||||||||||||
1.新员工成长力训练计划 | ||||||||||||
2.店长及以上业务管理人员培训 | ||||||||||||
3.微×行动问题解决案例集解 | ||||||||||||
4.课程内部TTT讲师复制 | ||||||||||||
评估反馈 | ||||||||||||
1.终端店面月度评估(38张问卷) | ||||||||||||
2.部门满意度评估(38张问卷) | ||||||||||||
3.暗访下单经销商评估(20张问卷) | ||||||||||||
4.客户满意度反馈评估(100通电话) | ||||||||||||
解决方案研讨会 | ||||||||||||
1.微×行动内部小组会议第三季 | ||||||||||||
2.微×市场评估问题改善研讨会 | ||||||||||||
3.微×行动半年度总结呈现会 | ||||||||||||
第三季说明:根据前两季度的运作,基本完成新标准制定执行,新课程开发完善,内部流程梳理模块化,为公司各项事情顺利开展打下坚实基础 | ||||||||||||
第三季度可预见成果: 第一,通项成果。 1.各终端店面检查的合格率达到90%(34家以上) 2.促销活动实战演练合格率达到98%(只有2%被奖罚) 3.下单中,发现问题订单的比例在10%(2~4单左右) (根据执行情况,不断调整变化招式) 第二,第二批课程讲授。 1.新员工微×成长力系列课程 (1)拟定课题四 《成长力之效率提升与情绪管理》 (2)拟定课题五 《消费者心态认知与销售升级》 (3)拟定课题六 《成长力之微×行动新员工常见问题详解》 2.店长及以上业务管理人员培训 (1)拟定课题四《管理者的格局与思想意思》 (2)拟定课题五《“90后”的管理》 (3)拟定课题六 备注:根据公司的人员变动需要进行开课 第三,评估成果。 1.每月各店铺成绩与店长绩效挂钩,考核表提交 2.每季度支持部门满意度评估报告,部门评定参考 3.每半年消费者满意度调查反馈,公司整体绩效参考 |